Vasco da Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Club de Regatas Vasco da Gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Vascão Expresso da Vitória Gigante da Colina O Time da Virada Trem Bala da Colina Campeão de Terra e Mar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Vascaíno Cruzmaltino |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Almirante Comerciante Português |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 21 de agosto de 1898 (113 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | São Januário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 24.584 pessoas[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Roberto Dinamite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Cristóvão Borges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | AmBev Eletrobras |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Penalty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição (Futebol) |
Campeonato Carioca Copa Libertadores da América Campeonato Brasileiro - Série A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | crvascodagama.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|