Nome | Sociedade Esportiva Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor/Adepto | Palmeirense Palestrino |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Periquito (oficial) Porco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 26 de agosto de 1914 (97 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Palestra Itália (em reforma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 27.650[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | São Paulo - SP, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mando de jogo em | Arena Barueri[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade (mando) | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Arnaldo Tirone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Luiz Felipe Scolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Kia Motors Banco BMG Skill Arcor TIM Banif Unimed Coca-Cola Kaiser |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição (Futebol) |
Campeonato Paulista Copa do Brasil Copa Libertadores Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 2012[3] CB 2012 CL 2012 A 2012 SA 2012 |
6.º colocado (Quartas de Final) Em andamento Não disputará Em andamento Em agosto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 2011 CB 2011 CL 2011 A 2011 SA 2011 |
3.º colocado (Semifinal) 5.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou 11.º colocado Fase Nacional |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 2010 CB 2010 CL 2010 A 2010 SA 2010 |
11.º colocado 5.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou 10.º colocado 3.º colocado (Semifinal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking nacional | 1º lugar, 2 366 pontos[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | palmeiras.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|