Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Robson de Souza | |
Data de nasc. | 25 de janeiro de 1984 (27 anos) | |
Local de nasc. | São Vicente (SP), Brasil | |
Altura | 1,72 m[1] | |
Peso | 60 kg[1] | |
Pé | Destro | |
Apelido | Menino da Vila, Rei das Pedaladas, Flopinho |
|
Informações profissionais | ||
Clube atual | Milan | |
Número | 70 | |
Posição | Atacante | |
Clubes de juventude | ||
1996–2002 | Santos | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
2002–2005 2005–2008 2008–2010 2010 2010– |
Santos Real Madrid Manchester City → Santos (emp.) Milan |
111 (46) 101 (25) 41 (14) 2 (0) 39 (16) |
Seleção nacional3 | ||
2004 2003– |
Brasil Sub-23 Brasil |
8 (3) 90 (26) |